




Cloud-Knit V-Neck Relaxed Tee
Size:S
Neck-lengthening V cut + freedom sleeves = effortless polish.
Fabric Composition:
72% Viscose / 28% PBT
—V-neck
Size Recommendations
| Height (cm) | Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 165-170 | 40-50 | S |
| 170-175 | 50-70 | M |
| 175-180 | 65-75 | L |
| 180-185 | 75-85 | XL |
Size Chart
| Size | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Chest Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 39 | 82 | 20.5 |
| M | 60 | 40 | 84 | 21 |
| L | 62 | 41 | 86 | 21.5 |
| XL | 64 | 42 | 88 | 22 |

Height: 187 cm / 6′1.6″
Weight: 65 kg / 143 lbs
Wears: L
